|d|Nemrut Körfezi|38.764092|26.930401||||
|d|Akbük Kuyu|38.600799|26.561904||||
|d|Tuzla Koyu|38.493491|26.411345||||
|d|Daylan|38.353646|26.312566||||
|d|İzmir Körfezi|38.483333|26.816667||||
|g|buyuk akkum plajı|38.190686|26.772727||||
|g|kucuk akkum plajı|38.193819|26.773924||||
|g|Καρφάς Karfas beach Altan önerdi|38.320852|26.154358||||
|g|vroulidia|38.156924|26.008497||||
|g|Mavra Volia|38.181715|26.026362||||
|g|Mavra Volia|38.179089|26.023851||||
|g|Mavra Volia|38.184693|26.028983||||
|g|Bella Vista|38.362919|26.143614||||
|g|Çakmacık Plajı|38.671167|26.457464||||
|g|Altinkum Plaji|38.270516|26.259023||||
|g|Ilica Plaji|38.309201|26.372605||||
|g|ekmeksiz plajı|38.174591|26.774499||||
|g|Altinkum Plaji|38.269561|26.269544||||
|g|Pirlanta Plaji|38.285195|26.250927||||
|g|Sera|38.347036|26.315959||||
|g|Τάρτι|38.976605|26.490510||||
|g|Τσίλια|38.980503|26.514044||||
|g|Kuyucak plajı|38.650350|26.507291||||
|g|Ναγός|38.559080|26.083502||||
|g|Beach|38.591210|26.057412||||
|g|Plaj|38.211825|26.721341||||
|g|Μερσινίδι|38.433848|26.142420||||
|g|Plaj|38.246324|26.383800||||
|g|uzbaş|38.216467|26.736516||||
|g|Glaroi Beach|38.444055|26.143603||||
|g|Beach|38.512895|26.150582||||
|g|Beach|38.518089|26.150714||||
|g|Komi|38.200509|26.042712||||
|g|Ag. Isidoros Beach|38.470872|26.141676||||
|g|Beach|38.519702|26.150368||||
|g|Megas Limnionas Beach|38.300024|26.141819||||
|g|Watchtower Beach|38.289777|26.129475||||
|g|Αμμουδέλι|38.976286|26.364499||||
|g|Paralia Eso Pappas|38.973564|26.375394||||
|g|Κατσίκα|38.538446|26.207800||||
|g|Χόχλακας|38.533872|26.214206||||
|g|Χατζαλή|38.534219|26.192953||||
|g|Φώκια|38.524535|26.201716||||
|g|Απήγανου|38.521546|26.203524||||
|g|Φασόλι|38.518513|26.206538||||
|g|Μπιλάλι|38.519684|26.209265||||
|g|Κακοπετριά|38.517365|26.212315||||
|g|Mavi Plaj|38.402049|26.742964||||
|g|Megas Limnionas Beach|38.300357|26.141785||||
|g|Παραλία των Γλάρων|38.444084|26.143621||||
|g|Aya Yorgi Koyu|38.339099|26.314036||||
|g|Belediye Plaji|38.373529|26.862115||||
|g|Sandy Beach Club|38.239663|26.373449||||
|g|Mavra Volia (Black Pebbles)|38.184910|26.028734||||
|g|Mersinidi Beach|38.433786|26.142244||||
|g|Mavra Volia|38.182179|26.026845||||
|g|Nagos Beach|38.559172|26.083192||||
|bn|ΟΙΝ001 - Αλυκή Οινουσσών|38.520267|26.271372||||
W|y|Gediz River|38.588333|26.815833|||2017-02-14|303|19907|2206|
